Tabellone live
Monza - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati per avere il quadro completo delle partenze e degli arrivi in un colpo d'occhio.
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 24871 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:22 | In orario | 5 | In orario |
| 24772 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:26 | In orario | 6 | In orario |
| 25270 | COMO S.GIOVANNI | 19:27 | In orario | 1 | In orario |
| 94065 | MILANO CENTRALE | 19:27 | In orario | 5 | In orario |
| 25271 | RHO | 19:32 | In orario | 3 | In orario |
| 94072 | TIRANO | 19:32 | In orario | 4 | In orario |
| 24769 | LECCO | 19:33 | In orario | 6 | In orario |
| 24870 | LECCO | 19:38 | In orario | 4 | In orario |
| 25872 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:42 | In orario | 5 | In orario |
| 24970 | SARONNO | 19:43 | In orario | 1 | In orario |
| 24973 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 19:46 | In orario | 2 | In orario |
| 25871 | PONTE S.PIETRO | 19:48 | In orario | 4 | In orario |
| 24873 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:52 | In orario | 5 | In orario |
| 25532 | LOCARNO | 19:53 | In orario | 1 | In orario |
| 25072 | COMO S.GIOVANNI | 19:57 | In orario | 1 | In orario |
| 94067 | MILANO CENTRALE | 19:57 | In orario | 5 | In orario |
| 25073 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:02 | In orario | 3 | In orario |
| 94074 | TIRANO | 20:02 | In orario | 4 | In orario |
| 25533 | MILANO CENTRALE | 20:07 | In orario | 2 | In orario |
| 24872 | LECCO | 20:08 | In orario | 4 | In orario |
| 25874 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:12 | In orario | 5 | In orario |
| 24972 | SARONNO | 20:13 | In orario | 1 | In orario |
| 24975 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:16 | In orario | 2 | In orario |
| 24875 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:22 | In orario | 5 | In orario |
| 24776 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:26 | In orario | 6 | In orario |
| 25274 | COMO S.GIOVANNI | 20:27 | In orario | 1 | In orario |
| 94069 | MILANO CENTRALE | 20:27 | In orario | 5 | In orario |
| 25075 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:32 | In orario | 3 | In orario |
| 94076 | TIRANO | 20:32 | In orario | 4 | In orario |
| 24773 | LECCO | 20:33 | In orario | 6 | In orario |
| 24874 | LECCO | 20:38 | In orario | 4 | In orario |
| 24974 | SEREGNO | 20:43 | In orario | 1 | In orario |
| 24977 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:46 | In orario | 2 | In orario |
| 25875 | PONTE S.PIETRO | 20:48 | In orario | 4 | In orario |
| 24877 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:52 | In orario | 5 | In orario |
| 25534 | LOCARNO | 20:53 | In orario | 1 | In orario |
| 25076 | COMO S.GIOVANNI | 20:57 | In orario | 1 | In orario |
| 94071 | MILANO CENTRALE | 20:57 | In orario | 5 | In orario |
| 25077 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:02 | In orario | 3 | In orario |
| 94078 | TIRANO | 21:02 | In orario | 4 | In orario |
Keyword utili
Su questa pagina trovi in tempo reale le partenze della stazione Monza, con binari e ritardi aggiornati. Se stai cercando:
tabellone orari treni monzatabellone partenze monzapartenze monzapartenze monza tempo realemonza partenzemonza partenze binarimonza partenze livemonitor partenze monzamonitor arrivi e partenze monzabinari partenze monzapartenze treni da monzastazione monza partenzetabellone monza partenzetabellone orari monzatabellone orari treni in tempo reale
Domande frequenti
Quando si aggiornano partenze e arrivi di Monza? ▾
Il tabellone si aggiorna automaticamente ogni 5 min. Ultimo aggiornamento: 10 feb 2026, 18:23:16.
Quanti treni sono in tabellone adesso a Monza? ▾
In questo momento risultano 40 partenze e 40 arrivi in tabellone. 0 sono in ritardo.
Qual è il prossimo treno in partenza? ▾
Il prossimo treno in partenza è il 24871 per Milano porta garibaldi alle 19:22.
Qual è il prossimo treno in arrivo? ▾
Il prossimo treno in arrivo è il 24772 da Lecco alle 19:25.